Кол-во на поддоне | 352 шт. |
Кол-во в машине | 4928 шт. |
Кол-во в м2 | 39 шт. |
Кол-во в м3 | 302 шт. |
Завод | Воротынский кирпичный завод, п.Воротынск |
Размер | 250х120х88 |
Цвет | красный |
Поверхность | рифленая |
Прочность | М-125 |
Пустотность | полнотелый |
Водопоглощение | 11,2 % |
Морозостойкость | 75 циклов |
Теплопроводность | 0,7 Вт / м2С |
Отзывы о продукции
Оставить отзыв или задать вопрос Вы можете с помощью данной формы:
Наш рейтинг на Яндекс.Карте:
Ваш город: Высоковск |