Кол-во на поддоне | 396 шт |
Кол-во в машине | 7 128 шт. |
Кол-во в м2 | 39 шт. |
Кол-во в м3 | 302 шт. |
Завод | Мстёрский КЗ, г.Мстёра |
Размер | 250х120х88 |
Цвет | красный |
Поверхность | рифленая |
Прочность | М-150 |
Пустотность | пустотелый |
Водопоглощение | 10,2 % |
Морозостойкость | 50 циклов |
Теплопроводность | от 0,32 Вт / м2С |
Отзывы о продукции
Оставить отзыв или задать вопрос Вы можете с помощью данной формы:
Наш рейтинг на Яндекс.Карте:
Ваш город: Высоковск |